总收益率 · 自始至今
+639.8%
年初至今 +313.8% · 净值 $1,139,337 · 浮盈 +$110,776 · 现金弹药 34% · 校准 2026-05-31
胜率 · 策略组
61.3%
114胜 · 72负 / 共186
盈亏比
6.68
赚的钱是亏的钱的 6.7 倍
平均盈 / 亏
+$8,713 / $-2,066
比 4.2×
最大回撤
-22.1%
-$26,393 峰→谷
年化收益
+882%
年化复合
夏普比率
3.69
rf 4.5% · 年化
索提诺比率
9.47
仅下行波动
卡玛比率
39.92
CAGR ÷ MaxDD
对比基准
年化 +882%,把基准甩在身后
S&P 500
+10%
long-run average
We are
88×
Hedge fund avg
+8%
HFRI composite
We are
110×
Retail trader (avg)
-1.5%
Barber & Odean studies
We are
—
They lose. We don't.
Top 1% retail
+25%
self-reported anecdotal
We are
35×
权益曲线
HWM / SMA available in Value $ mode
回撤曲线 · 距峰值百分比
最大 -22.1%
月度收益率
91% 盈利 · 最佳 +117%
按策略拆解
| 策略 | 数量 | 胜率 | 平均 P&L | 总 P&L | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Single | 127 | 63% | +$6,553 | +$832,185 | 98.5% |
| Vertical Call | 4 | 75% | +$2,144 | +$8,576 | 1.0% |
| Calendar | 1 | 100% | +$6,231 | +$6,231 | 0.7% |
| Diagonal | 7 | 71% | +$590 | +$4,133 | 0.5% |
| Stock | 4 | 75% | +$583 | +$2,333 | 0.3% |
| Custom 4 Leg | 2 | 100% | +$1,048 | +$2,096 | 0.2% |
| Custom 3 Leg | 1 | 100% | +$1,381 | +$1,381 | 0.2% |
| Vertical Put | 39 | 49% | $91 | $3,560 | -0.4% |
| Custom 2 Leg | 1 | 0% | $8,868 | $8,868 | -1.1% |
按标的拆解 · 贡献排行
| 标的 | ROI ⓘ | 数量 | 胜率 | 平均 P&L | 总 P&L | 条形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU↗ | +381% | 21 | 67% | +$24,714 | +$518,987 | |
| SNDK↗ | +124% | 6 | 83% | +$36,665 | +$219,989 | |
| LITE↗ | +66% | 11 | 45% | +$3,146 | +$34,607 | |
| GLD↗ | +60% | 8 | 63% | +$2,742 | +$21,937 | |
| TSM↗ | +78% | 19 | 53% | +$1,146 | +$21,781 | |
| GOOG↗ | +73% | 7 | 57% | +$2,240 | +$15,678 | |
| INTC↗ | +50% | 1 | 100% | +$12,298 | +$12,298 | |
| STX↗ | +89% | 4 | 75% | +$2,647 | +$10,588 | |
| TSLA↗ | +40% | 15 | 73% | +$511 | +$7,667 | |
| APP↗ | +16% | 13 | 46% | +$287 | +$3,730 | |
| ASML↗ | +47% | 1 | 100% | +$1,762 | +$1,762 | |
| QQQ↗ | +77% | 15 | 33% | +$102 | +$1,534 | |
| SPX↗ | +14% | 5 | 60% | +$185 | +$926 | |
| GS↗ | +13% | 14 | 50% | +$64 | +$895 | |
| WDC↗ | +4% | 2 | 50% | +$406 | +$812 | |
| NVDA↗ | +8% | 16 | 56% | +$49 | +$785 | |
| SPMO↗ | +2% | 1 | 100% | +$499 | +$499 | |
| MSTR↗ | +11% | 4 | 25% | +$111 | +$443 | |
| AAPL↗ | +166% | 2 | 100% | +$207 | +$414 | |
| UNH↗ | +5% | 1 | 100% | +$86 | +$86 | |
| MSFT↗ | +0% | 20 | 40% | +$1 | +$18 | |
| WFC↗ | -0% | 1 | 0% | $6 | $6 | |
| AXTI↗ | -1% | 1 | 0% | $14 | $14 | |
| CIEN↗ | -2% | 2 | 50% | $256 | $512 | |
| PANW↗ | -100% | 2 | 0% | $333 | $666 |
订阅者可在 交易明细 页查看每一笔成交。